Dizüstü Bilgisayarları Karşılaştırın
MacBook 12 inç | MacBook Air 11 inç | MacBook Air 13 inç | MacBook Pro 13 inç | MacBook Pro 13 inç | MacBook Pro 15 inç |
---|---|---|---|---|---|
Başlangıç fiyatı: 4.299,00 TL | Başlangıç fiyatı:2.999,00 TL | Başlangıç fiyatı:3.399,00 TL | Başlangıç fiyatı:3.499,00 TL | Başlangıç fiyatı:4.299,00 TL | Başlangıç fiyatı:6.699,00 TL |
Ekran | |||||
12 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Retina ekran | 11.6 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı geniş ekran | 13.3 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı geniş ekran | 13.3 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı geniş ekran | 13.3 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Retina ekran | 15.4 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Retina ekran |
2304 x 1440 piksel | 1366 x 768 piksel | 1440 x 900 piksel | 1280 x 800 piksel | 2560 x 1600 piksel | 2880 x 1800 piksel |
Boyut ve Ağırlık | |||||
0,35 – 1,3 cm inceliğinde, 920 gram | 0,3 – 1,7 cm inceliğinde, 1,07 kg1 | 0,3 – 1,7 cm inceliğinde, 1,35 kg1 | 2,4 cm inceliğinde, 2,04 kg1 | 1,8 cm inceliğinde, 1,58 kg1 | 1,8 cm inceliğinde, 2,02 kg1 |
Renk | |||||
Gümüş Rengi | Gümüş Rengi | Gümüş Rengi | Gümüş Rengi | Gümüş Rengi | Gümüş Rengi |
Altın Rengi | |||||
Uzay Grisi | |||||
Özellikler | |||||
1.1 GHz, 1.2 GHz veya 1.3 GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci | 1.6 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 2.2 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 1.6 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 2.2 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.5 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 2.9 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.7 GHz veya 2.9 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 ya da 3.1 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.2 GHz, 2.5 GHz veya 2.8 GHz dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci |
8 GB bellek | 4 GB veya 8 GB bellek | 4 GB veya 8 GB bellek | 4 GB veya 8 GB bellek | 8 GB veya 16 GB bellek | 16 GB bellek |
512 GB’a kadar flash depolama2 | 512 GB’a kadar flash depolama2 | 512 GB’a kadar flash depolama2 | 1 TB’a kadar 5400 rpm sabit sürücü veya 512 GB’a kadar katı hal sürücüsü2 | 1 TB’a kadar flash depolama alanı2 | 1 TB’a kadar flash depolama alanı2 |
Intel HD Graphics 5300 | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Pro Graphics Intel Iris Pro Graphics ve 2 GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 750M( 8.399 TL ‘lik model) |
Pil ve Güç | |||||
Entegre 39.7 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 38 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 54 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 63.5 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 74.9 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 95 watt-saatlik lityum polimer pil |
29 W USB-C Güç Adaptörü | Kablo yönetim sistemli 45 W MagSafe 2 Güç Adaptörü | Kablo yönetim sistemli 45 W MagSafe 2 Güç Adaptörü | Kablo yönetim sistemli 60 W MagSafe Güç Adaptörü | Kablo yönetim sistemli 60 W MagSafe 2 Güç Adaptörü | Kablo yönetim sistemli 85 W MagSafe 2 Güç Adaptörü |
USB-C güç bağlantı noktası | MagSafe 2 güç bağlantı noktası | MagSafe 2 güç bağlantı noktası | MagSafe güç bağlantı noktası | MagSafe 2 güç bağlantı noktası | MagSafe 2 güç bağlantı noktası |
9 saate kadar wireless bağlantı3 | 9 saate kadar wireless bağlantı3 | 12 saate kadar wireless bağlantı3 | 7 saate kadar wireless bağlantı3 | 10 saate kadar wireless bağlantı3 | 8 saate kadar wireless bağlantı3 |
10 saate kadar iTunes’da film oynatma3 | 10 saate kadar iTunes’da film oynatma3 | 12 saate kadar iTunes’da film oynatma3 | 12 saate kadar iTunes’da film oynatma3 | 8 saate kadar iTunes’da film oynatma3 | |
Diğer Özellikler | |||||
USB-C bağlantı noktası | İki adet USB 3 bağlantı noktası | İki adet USB 3 bağlantı noktası | İki adet USB 3 bağlantı noktası | İki adet USB 3 bağlantı noktası | İki adet USB 3 bağlantı noktası |
— | — | — | FireWire 800 bağlantı noktası | — | — |
— | Thunderbolt 2 bağlantı noktası | Thunderbolt 2 bağlantı noktası | Thunderbolt bağlantı noktası | İki adet Thunderbolt 2 bağlantı noktası | İki adet Thunderbolt 2 bağlantı noktası |
— | — | — | — | HDMI bağlantı noktası | HDMI bağlantı noktası |
802.11ac Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi |
Bluetooth 4.0 wireless teknolojisi | Bluetooth 4.0 wireless teknolojisi | Bluetooth 4.0 wireless teknolojisi | Bluetooth 4.0 wireless teknolojisi | Bluetooth 4.0 wireless teknolojisi | Bluetooth 4.0 wireless teknolojisi |
— | — | — | Gigabit Ethernet | — | — |
FaceTime kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera |
Arkadan aydınlatmalı tam boy klavye | Arkadan aydınlatmalı tam boy klavye | Arkadan aydınlatmalı tam boy klavye | Arkadan aydınlatmalı tam boy klavye | Arkadan aydınlatmalı tam boy klavye | Arkadan aydınlatmalı tam boy klavye |
Force Touch trackpad | Multi-Touch trackpad | Multi-Touch trackpad | Multi-Touch trackpad | Force Touch trackpad | Multi-Touch trackpad |
— | — | SDXC kart yuvası | SDXC kart yuvası | SDXC kart yuvası | SDXC kart yuvası |
Harici USB SuperDrive (adaptör gerekir; ayrı satılır) | Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) | Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) | SuperDrive | Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) | Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) |
OS X Yosemite iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | OS X Yosemite iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | OS X Yosemite iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | OS X Yosemite iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | OS X Yosemite iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | OS X Yosemite iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
- Boyut ve ağırlık, yapılandırmaya ve üretim sürecine göre değişir.
- 1 GB = 1 milyar bayt ve 1 TB = 1 trilyon bayt; biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır.
- Pil ömrü kullanıma ve yapılandırmaya göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen www.apple.com/batteries adresine bakın.