
Apple MacBook Air ve Macbook Pro Karşılaştırması
MacBook Air 11 inç | MacBook Air 13 inç | MacBook Pro 13 inç | Retina ekranlı MacBook Pro 13 inç | Retina ekranlı MacBook Pro 15 inç | |
---|---|---|---|---|---|
2443,06 TL‘den başlayan fiyatlarla | 2725,06 TL‘den başlayan fiyatlarla | 2819,07 TL‘den başlayan fiyatlarla | 3289,06 TL‘den başlayan fiyatlarla | 4967,08 TL‘den başlayan fiyatlarla | |
11.6 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı LED ekran | 13.3 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı LED ekran | 13.3 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı LED ekran | 13.3 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı LED Retina ekran | 15.4 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı LED Retina ekran | |
1.7 GHz’e kadar çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 1.7 GHz’e kadar çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.9 GHz’e kadar çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.8 GHz’e kadar çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.6 GHz’e kadar dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci | |
0,3 – 1,7 cm inceliğinde; 1,07 kg hafifliğinde3 | 0,3 – 1,7 cm inceliğinde; 1,35 kg hafifliğinde3 | 2,4 cm inceliğinde; 2,06 kg hafifliğinde3 | 1,8 cm inceliğinde; 1,57 kg hafifliğinde3 | 1,8 cm inceliğinde; 2,02 kg hafifliğinde3 | |
Özellikler | |||||
1.3 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 1.7 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 1.3 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 1.7 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.5 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 2.9 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.4 GHz veya 2.6 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 veya 2.8 GHz çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci | 2.0 GHz, 2.3 GHz veya 2.6 GHz dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci | |
4 GB veya 8 GB bellek | 4 GB veya 8 GB bellek | 4 GB veya 8 GB bellek | 16 GB’a kadar bellek | 16 GB’a kadar bellek | |
512 GB’a kadar flash depolama alanı1 | 512 GB’a kadar flash depolama alanı1 | 1 TB’a kadar 5400 rpm sabit sürücü; veya 512 GB’a kadar katı hal sürücüsü1 | 1 TB’a kadar flash depolama alanı1 | 1 TB’a kadar flash depolama alanı1 | |
Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel Iris Graphics | Intel Iris Pro Graphics ( 4967,08 TL modeli) Intel Iris Pro Graphics ve 2 GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 750M (6347,08 TL modeli) | |
Ekran | |||||
11.6 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı geniş LED ekran | 13.3 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı geniş LED ekran | 13.3 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı geniş LED ekran | 13.3 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı LED Retina ekran | 15.4 inç (diyagonal) arkadan aydınlatmalı LED Retina ekran | |
1366 x 768 piksel | 1440 x 900 piksel | 1280 x 800 piksel | 2560 x 1600 piksel | 2880 x 1800 piksel | |
Pil | |||||
Entegre 35 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 50 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 63.5 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 71.8 watt-saatlik lityum polimer pil | Entegre 95 watt-saatlik lityum polimer pil | |
45 W MagSafe 2 kablo yönetim sistemli Güç Adaptörü | 45 W MagSafe 2 kablo yönetim sistemli Güç Adaptörü | 60 W MagSafe kablo yönetim sistemli Güç Adaptörü | 60 W MagSafe 2 kablo yönetim sistemli Güç Adaptörü | 85 W MagSafe 2 kablo yönetim sistemli Güç Adaptörü | |
MagSafe 2 güç bağlantı noktası | MagSafe 2 güç bağlantı noktası | MagSafe güç bağlantı noktası | MagSafe 2 güç bağlantı noktası | MagSafe 2 güç bağlantı noktası | |
9 saate kadar kablosuz İnternet2 | 12 saate kadar kablosuz İnternet2 | 7 saate kadar kablosuz İnternet2 | 9 saate kadar kablosuz İnternet2 | 8 saate kadar kablosuz İnternet2 | |
Diğer Özellikler | |||||
İki USB 3 bağlantı noktası | İki USB 3 bağlantı noktası | İki USB 3 bağlantı noktası | İki USB 3 bağlantı noktası | İki USB 3 bağlantı noktası | |
— | — | FireWire 800 bağlantı noktası | — | — | |
Thunderbolt bağlantı noktası | Thunderbolt bağlantı noktası | Thunderbolt bağlantı noktası | İki Thunderbolt 2 bağlantı noktası | İki Thunderbolt 2 bağlantı noktası | |
— | — | — | HDMI bağlantı noktası | HDMI bağlantı noktası | |
802.11ac Wi-Fi4 | 802.11ac Wi-Fi4 | 802.11n Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi4 | 802.11ac Wi-Fi4 | |
Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojisi | Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojisi | Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojisi | Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojisi | Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojisi | |
— | — | Gigabit Ethernet | — | — | |
FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | |
Tam boy, arkadan aydınlatmalı klavye | Tam boy, arkadan aydınlatmalı klavye | Tam boy, arkadan aydınlatmalı klavye | Tam boy, arkadan aydınlatmalı klavye | Tam boy, arkadan aydınlatmalı klavye | |
— | SDXC kart yuvası | SDXC kart yuvası | SDXC kart yuvası | SDXC kart yuvası | |
Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) | Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) | SuperDrive | Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) | Harici USB SuperDrive (ayrı satılır) | |
OS X Mavericks iPhoto, iMovie, GarageBand Pages, Numbers, Keynote | OS X Mavericks iPhoto, iMovie, GarageBand Pages, Numbers, Keynote | OS X Mavericks iPhoto, iMovie, GarageBand Pages, Numbers, Keynote | OS X Mavericks iPhoto, iMovie, GarageBand Pages, Numbers, Keynote | OS X Mavericks iPhoto, iMovie, GarageBand Pages, Numbers, Keynote |
- 1 GB = 1 milyar bayt ve 1 TB = 1 trilyon bayt; biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır.
- Pil ömrü kullanıma ve yapılandırmaya göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen www.apple.com/batteries adresine bakın.
- Boyut ve ağırlık, yapılandırmaya ve üretim sürecine göre değişir.
- İnternet bağlantısı gerekir. 802.11ac, IEEE standartları taslağına dayalıdır.
Kaynak: Apple.com / Bilgi amaçlı paylaşılmıştır.